Podstawowe stawki referencyjne WIBOR / EURIBOR / WIBID obowiązujące w miesiącu: maju 2023r.
Rodzaj stawki referencyjnej | Sposób obliczania | Stawka % |
WIBOR 1M | średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek | 6,86% |
WIBOR 3M | średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek | 6,90% |
WIBOR 3M | kwotowanie na dwa dni robocze przed rozpoczynającym dany okres odsetkowy (kwartał) |
6,90% |
WIBOR 3M | kwotowanie na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca | 6,90% |
WIBOR 3M | średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek | 6,90% |
WIBOR 3M | kwotowanie z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego kwartał naliczania odsetek (ARiMR od 2015) | 6,94% |
WIBOR 3M | średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek | 6,93% |
WIBOR 12M | średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym, poprzedzającym rok naliczania odsetek | 7,58% |
WIBOR 12M | kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy | 7,10% |
EURIBOR 1M | średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca | 2,9609% |
WIBID 1M | średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca | 6,66% |
WIBID 3M | średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca | 6,70% |
Stawki WIBOR i WIBID ustalane są zgodnie z regulaminem dotyczącym wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID, publikowane na stronie internetowej administratora (kttps://gbwbenchmark.pl/), którym jest Giełda Papierów Wartościowych Benchmark SA z siedzibą w Warszawie.
Najważniejsze informacje na temat wskaźników referencyjnych znajdą Państwo na stronie SGB.
Podstawowe stopy procentowe NBP*
Stopa referencyjna | 6,75% w skali rocznej |
Stopa lombardowa | 7,25% w skali rocznej |
Stopa depozytowa | 6,25% w skali rocznej |
Stopa redyskonta weksli | 6,80% w skali rocznej |
*obowiązują od 08.09.2022r.